9ème OPEN INTERNATIONAL ROHDE
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 m HAUB Thorsten Michael 2478 Sen GER     7 45,5 56,5 2626 2636
2 m BERBATOV Kiprian 2457 Ben BUL LYO Cavalier Fou Bressan - Montrevel 7 45 56 2576 2582
3 g POTKIN Vladimir 2606 Sen RUS     7 44,5 55,5 2641 2637
4 m LE ROUX Jean-Pierre 2474 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 7 44 52,5 2595 2612
5 g GHARAMIAN Tigran 2611 Sen FRA NPC L'Echiquier Cappellois 7 43,5 54,5 2562 2456
6 g MEIJERS Viesturs 2471 Sen LAT PIC Echiquier Amiénois 6,5 45,5 55,5 2558 2572
7 m COLOVIC Aleksandar 2441 Sen MKD CAZ Grasse Echecs 6,5 44 53 2514 2536
8 f BEDOUIN Xavier 2353 Sen FRA PCH Migne Echecs 6,5 42,5 50,5 2448 2481
9 g MILANOVIC Danilo 2533 Sen SRB     6,5 42 52 2526 2514
10 m PHILIPPE Christophe 2430 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 6,5 41,5 51,5 2459 2464
11 g MAIOROV Nikita 2513 Sen BLR     6,5 41 51 2481 2450
12 m WIRIG Anthony 2491 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 6,5 41 50,5 2502 2495
13 g CARLSSON Pontus 2480 Sen SWE     6,5 37,5 45,5 2442 2297
14 g AGREST Evgenij 2588 Sen SWE CAZ Echiquier Niçois 6 46 57 2554 2548
15 m KOZIAK Vitali 2475 Sen UKR     6 44 53,5 2501 2494
16 m PRUESS David 2389 Sen USA     6 43 52 2384 2360
17 m DELORME Axel 2442 Jun FRA IDF Clichy-Echecs-92 6 42,5 51,5 2429 2405
18 g LALIC Bogdan 2495 Sen CRO CVL Echiquiers Berry-Sologne 6 42 51,5 2399 2358
19 f VAN DONGEN Patrick 2349 Sen FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 6 41,5 51 2393 2400
20 f HAPPEL Henk 2174 Vet NED     6 41,5 50,5 2220 2278
21 m SHANKLAND Samuel L 2474 Jun USA     6 41 50,5 2377 2322
22 m VERNAY Clovis 2458 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6 40,5 50,5 2355 2298
23 f PRAKKEN Gerrit 2156 Sen NED     6 40 49 2183 2188
24 f LAGARDE Maxime 2398 Min FRA IDF Clichy-Echecs-92 6 39,5 48,5 2325 2259
25   MARTINEZ Jean-Philippe 2084 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 6 39,5 48,5 2118 2165
26   PREUX Paul-Olivier 2306 Sen FRA PCH Section echecs amicale laique Barbezilienne 6 39,5 47,5 2263 2207
27   AUVRAY Simon 2013 Jun FRA BNO Agneaux Saint-Lô 6 39 47 2129 2218
28   MURIE Eric 2083 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 6 37,5 46 2159 2193
29   CAROFF Frederic 2136 Sen FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 6 37,5 45 2105 2073
30 gf DOLUHANOVA Evgeniya 2341 Sen UKR     6 35,5 44,5 2190 1964
31 g SPASSOV Liuben 2434 Vet BUL     5,5 45,5 54 2432 2428
32 m IVANOV Jordan 2408 Sen BUL LYO Cavalier Fou Bressan - Montrevel 5,5 42 51,5 2358 2331
33   DIAS HUIZAR Alvaro 2156 Sen VEN PDL Club d'Echecs de Sautron 5,5 41,5 50,5 2296 2296
34 g CABRERA Alexis 2529 Sen ESP CAZ La Tour Hyéroise 5,5 41 51 2410 2348
35   LE RUYET Leopold 2143 Cad FRA PDL Echiquier de l'Erdre 5,5 39,5 48,5 2161 2182
36 f CROUAN Stephane 2245 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5,5 39,5 48 2136 2081
37   MAY Alexandre 1748 Ben FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5,5 39 46 2069 2182
38 f DVIRNYY Daniyyl 2447 Jun ITA     5,5 38,5 48 2289 2143
39   SARRAZIN Christian 2043 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs Yonnais 5,5 38,5 46 2055 2082
40   NEMETY Laszlo 2128 Vet FRA PDL L'Echiquier Angevin 5,5 38 46 2173 2184
41   PRISER Patrick 2004 Sen FRA BRE Echiquier Tregastel Trégor 5,5 38 46 2082 2127
42   STEPHAN Victor 2227 Jun FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5,5 38 45,5 2130 2118
43   LE GALLO Frederic 2030 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5,5 37,5 44,5 2052 2079
44   LEBRETON Flavien 2037 Cad FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5,5 37 46 1976 1953
45   KIRK Ezra 1919 Ben FRA AQU Echiquier Bordelais 5,5 37 45,5 2072 2098
46   LE GOFF Ronan 1945 Cad FRA PDL Echiquier de l'Erdre 5,5 37 45 2041 2175
47   DE BARROS Frederic 2152 Sen FRA AQU Echiquier Club Créonnais 5,5 37 44 2066 2041
48   GALAN Francois 2040 Sen FRA PDL Club d'Echecs Gétignois 5,5 36,5 44 1979 1947
49   AUMONT Alexandre 1771 Cad FRA PDL La Cavale du Fou 5,5 36 43,5 2092 2161
50   SECHER Daniel 1804 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Gorges - Clisson 5,5 36 43 2010 2040
51   LE CORRE Patrick 2023 Sen FRA BRE Echiquier Quévenois 5,5 34,5 42 2029 2043
52   JAOUEN Valentin 1781 Min FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 5,5 33,5 40,5 1895 1929
53   HENRY Florent 1814 Sen FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 5,5 33 40 1882 1895
54   NOUHAUD Laurent 1813 Sen FRA PDL Carquefou Echecs 5,5 31 37,5 1824 1820
55   GEFFROY Leo 1706 Ben FRA BRE Echiquier Domloupéen 5,5 30,5 37,5 1918 1960
56 f BAILET Pierre 2379 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5 42 51,5 2285 2230
57   DUBOUE Peio 1939 Cad FRA PDL Echiquier de l'Erdre 5 40,5 48,5 2074 2121
58   FLACHET Thierry 2112 Sen FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 5 40,5 47,5 2135 2139
59   BARBOT Pierre 2069 Min FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 40 48,5 2164 2184
60   LE GOFF Damien 2292 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5 39,5 46,5 2168 2100
61 ff MARCHADOUR Claire 2073 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5 38,5 47 2029 2024
62   ALLORANT Adrien 2069 Cad FRA CVL MJC Chécy 5 38 46 2031 2014
63   GALLANT Aurelien 1931 Cad FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 38 46 1992 2001
64   YEREMENKO Andrei 2043 Sen UKR     5 38 45,5 2015 2017
65   JOUNEAU Quentin 2025 Jun FRA CHA L'Echiquier Aubois 5 37,5 45,5 1975 1901
66   FOUSSARD Gervais 1930 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5 36,5 44,5 1974 1998
67   RABILLER Nicolas 1499 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs Yonnais 5 36,5 44 1872 1856
68   BAPST Valentin 1772 Ben FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 36,5 43,5 1894 1933
69   CAIROU Yannick 2098 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 36 44,5 1951 1930
70   BERNARD Alien 1787 Ben FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 5 36 44 1908 1925
71   PEYNICHON Jean-Charles 1860 Cad FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 5 36 43,5 1996 2043
72   MERCIER Jean-Loup 1870 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5 35 43 1956 2020
73   COENT Yann 1856 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5 34 42 1882 1882
74   MAULANA Kahfi 1299 Pup FRA BRE Rennes Paul Bert 5 34 42 1788 1780
75   MAUGET Jean-Pierre 1836 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 5 34 41 1922 1922
76   AUBRY Yannis 1983 Min FRA BRE Echiquier Domloupéen 5 33 40 1887 1810
77   CONNER Michel 1903 Vet FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 5 33 39,5 1955 1963
78   FRETEL Didier 1755 Sen FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 5 32,5 39,5 1750 1738
79   MAISONNEUVE Lionel 1585 Vet FRA PDL L'Echiquier Angevin 5 32,5 39 1721 1781
80   LEFEVRE Bernard 1743 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 32 39,5 1787 1794
81   ANDRE Philippe 1801 Sen FRA CVL De Plaimpied dans les Echecs 5 31,5 39 1777 1777
82   DAVID Sebastien 1791 Sen FRA BNO Caen Alekhine 5 31,5 38,5 1749 1749
83   LE PEN Steven 1750 Ben FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 31,5 37,5 1808 1802
84   EMERIAU Guy 1773 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 30,5 37,5 1761 1760
85   DUVAL Michel 1772 Vet FRA BNO Saint Hilaire Petitville 5 30,5 36 1771 1775
86   MELIN Georges 1790 Vet FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5 28,5 34,5 1695 1692
87   PRODHOMME Adrien 1896 Cad FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 4,5 40 47 1950 1976
88   SCHONE Claude 1918 Vet FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 4,5 38,5 45,5 1944 1952
89   HALLAY Axel 1650 Jun FRA PDL L'Echiquier Angevin 4,5 37,5 46 1871 1920
90   SOLA Flavien 1946 Cad FRA PCH Echiquier Niortais 4,5 37,5 44,5 1964 1983
91   DANIEL Jean-Claude 1852 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 37 45,5 1927 1950
92   VERANT Frederic 1863 Sen FRA AQU Hossegor Echecs 4,5 37 45,5 1902 1906
93   GAYON Benoit 1980 Sen FRA PDL Club d'Echecs Gétignois 4,5 37 45 1928 1902
94   GRANDI Paul 1867 Sen FRA PDL Hilard Echecs 4,5 36,5 43,5 1819 1805
95   MONNIELLO Leonard 1680 Sen FRA BRG Torcy Echecs 4,5 36 43,5 1759 1759
96   PASCOT Jean 1888 Vet FRA BRE Echiquier Quévenois 4,5 35,5 43,5 1908 1911
97   BIAUX Alain 1914 Vet FRA AQU Echiquier Bordelais 4,5 35,5 41,5 1879 1879
98   NICOLAS Guillaume 1689 Cad FRA PDL Echiquier Nazairien 4,5 34,5 42,5 1921 1988
99   LE PEN Michel 1753 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 34,5 41,5 1841 1850
100   AGREST Anton 1780 Ben SWE     4,5 34 41 1849 1882
101   GAUTIER Emmanuel 1660 Min FRA PDL Echiquier Nazairien 4,5 34 40 1807 1825
102   LABATUT Franck 1835 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 33,5 39 1753 1748
103   VIGNERON Quentin 1927 Min FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4,5 33 41 1718 1687
104   MARTINEAU Alain 1660 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 33 40,5 1849 1873
105   BRISSON Pascal 1826 Sen FRA CVL De Plaimpied dans les Echecs 4,5 33 40 1802 1799
106   MOUAHID Naim 1731 Jun FRA PDL Echiquier Nazairien 4,5 33 39,5 1864 1868
107   AUVRAY Honorine 1663 Pup FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4,5 32,5 39,5 1892 1895
108   DE LAGONTRIE Jean 1892 Vet FRA IDF Echiquier Scéen - Sceaux 4,5 32,5 39,5 1817 1778
109   BIHARI Pascal 1847 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 32,5 39,5 1776 1776
110   DIAS Theodore 1817 Pup FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 32 39 1805 1803
111   COLAS Bruno 1631 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 4,5 31 36 1659 1659
112   BEZY Bernard 1590 Vet FRA BRE Echiquier Quévenois 4,5 30 35,5 1645 1642
113   LE LOARER Herve 1712 Vet FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 4,5 30 35 1713 1701
114   LEGRAS Sebastien 1700 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4,5 26,5 32,5 1519 1519
115   BERT Jerome 2145 Sen FRA AQU Echiquier Club Créonnais 4 38 46 1874 1773
116   VIGNERON Jean 1907 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4 35 41,5 1871 1862
117   BROIN Christian 1746 Vet FRA PDL Carquefou Echecs 4 34,5 42,5 1890 1910
118   TEMPLIER Benoit 1724 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 34,5 42,5 1811 1811
119   BEAUGEARD Meddy 1943 Sen FRA BRE Echiquier Guichenais 4 34,5 41 1764 1622
120   SOISSONG Elzbieta 1683 Sen FRA AQU Echiquier Bordelais 4 34,5 39 1738 1748
121   PRIMEL Dominique 1942 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 34 42 1774 1716
122   DION Virgile 1657 Cad FRA PDL L'Echiquier Angevin 4 34 41 1727 1747
123   BREMOND Edouard 1685 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4 34 40,5 1698 1707
124   METAIREAU Patrice 1530 Sen FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 4 33 39,5 1687 1735
125   ALLIGON Mickael 1620 Min FRA PDL Cercle d'Echecs Yonnais 4 32,5 37,5 1714 1717
126   LAMUE Olivier 1763 Sen FRA AQU Hossegor Echecs 4 32 38,5 1752 1749
127   HUI BON HOA Edmond 1782 Vet FRA AQU Echiquier Bordelais 4 32 38,5 1734 1730
128   GIPOULOUX Laurent 1755 Sen FRA MPY Echiquier Club Albigeois 4 32 38 1706 1694
129   DELPIT Wilfried 1658 Sen FRA BRE L'Echiquier Dinardais 4 32 38 1605 1597
130   MARTINI Lionel 1667 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 32 37,5 1639 1619
131   DODART Guillaume 1520 Pou FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 31,5 38 1638 1675
132   RHETIERE Jacques 1585 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 31,5 38 1624 1632
133   BELLAY Jean-Pierre 1526 Vet FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 31 38,5 1625 1635
134   LABATUT Kevin 1580 Min FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 31 38 1699 1735
135   BAUER Eric 1600 Sen FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 4 31 37 1585 1582
136   AUVRAY Philippe 1704 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4 31 36,5 1690 1690
137   BONHOMME Christian 1629 Vet FRA BRE Echiquier Quévenois 4 31 36 1656 1656
138   RELAIX Gildas 1731 Sen FRA PDL Jade Echecs - Pornic 4 30,5 38 1774 1774
139   LEMERCIER Patrick 1819 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 30,5 37 1605 1605
140   CARGOET Thibaud 1683 Jun FRA PDL Echiquier Nazairien 4 30 36,5 1700 1700
141   PRISER Victor 1409 Pup FRA BRE Echiquier Tregastel Trégor 4 30 35 1542 1583
142   SCHWARZ Gabriel 1640 Vet FRA PDL Jade Echecs - Pornic 4 29,5 36,5 1691 1691
143   SOMMERIA Christian 1640 Vet FRA PDL St Sebastien sur Loire 4 29,5 35,5 1608 1608
144   COUCHET Renaud 1732 Sen FRA PCH Echiquier Niortais 4 29,5 34,5 1617 1595
145   EUGENE Floryan 1730 Pou FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 29 34 1599 1580
146   RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1460 Pou FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 29 34 1493 1503
147   TOUAM Yannis 1500 Pup FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 28 34 1504 1495
148   PRISER Valerie 1458 Sen FRA BRE Echiquier Tregastel Trégor 4 28 34 1485 1485
149   BARRE Laurent 1448 Sen FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 4 28 33,5 1548 1518
150   BRECHET Michel 1450 Sen FRA PDL Echiquier Nazairien 4 27 31 1515 1484
151   LE GOFF Patrick 1470 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 4 27 30 1483 1487
152   ROCHE Jean-Francois 1620 Sen FRA PDL Echiquier de Grandlieu 4 26,5 30,5 1479 1460
153   MARIMON Frederic 1655 Sen FRA AQU Echiquier Club Créonnais 3,5 35,5 43,5 1686 1686
154   LOUIS Corentin 1735 Min FRA BRE Rennes Paul Bert 3,5 35 43 1683 1683
155   HALLOPE Arnaud 1853 Min FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 35 42,5 1798 1791
156   LETERTRE Arnaud 1921 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 35 42 1814 1817
157   DUBOIS Marie 1621 Min FRA PDL Carquefou Echecs 3,5 34,5 40,5 1638 1616
158   BELLIOT Guillaume 1490 Sen FRA PDL Echiquier Nazairien 3,5 33 38 1613 1651
159   AUDOUBERT Jean 1779 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 32,5 39,5 1713 1705
160   UTOMO Satrio Cahyo 1499 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 3,5 32,5 38 1632 1609
161   BOURLIER Clement 1380 Pup FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 3,5 31 37 1543 1592
162   LE BAUT Daniel 1612 Vet FRA PDL St Sebastien sur Loire 3,5 30,5 35 1554 1520
163   JOLY Thomas 1350 Min FRA PDL Carquefou Echecs 3,5 30,5 34,5 1492 1526
164   LETESSIER Damien 1852 Sen FRA AQU Merignac Echecs 3,5 30 37 1569 1569
165   MEUNIER Thomas 1700 Cad FRA PDL Echiquier de Grandlieu 3,5 29,5 35,5 1618 1581
166   AMOSSE Blandine 1430 Min FRA PDL Echiquier Nazairien 3,5 29 35 1574 1581
167   TERRAZZONI Claire 1460 Pup FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 28,5 35 1548 1554
168   NIEPCERON Luc 1702 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3,5 28,5 34 1608 1608
169   FERMEN Guy 1613 Vet FRA PDL L'Echiquier Challandais 3,5 28,5 33 1548 1548
170   MACHIELS Etienne 1430 Pou FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 27,5 34 1476 1482
171   MAY Ludivine 1360 Pou FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3,5 27 32 1479 1442
172   LACORRE Benoit 1520 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 3,5 26,5 31,5 1441 1393
173   BIREBENT Guy 1752 Vet FRA AQU Hossegor Echecs 3,5 26,5 31 1618 1594
174   TROUVE Guillaume 1724 Pou FRA PDL L'Echiquier Challandais 3,5 26 32 1545 1545
175   LOUF Claude 1575 Vet FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 3,5 24,5 29,5 1469 1407
176   ROUAULT Michel 1630 Vet FRA PDL St Sebastien sur Loire 3 33,5 40 1639 1642
177   PRISER Gwendal 1593 Ben FRA BRE Echiquier Tregastel Trégor 3 31 37,5 1562 1561
178   DELINOTTE Bernard 1499 Vet FRA PDL Echiquier de l'Erdre 3 30 35 1483 1493
179   GUYON Stephane 1450 Sen FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 3 29,5 34,5 1520 1520
180   PEREZ Eric 1560 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 3 29 35 1423 1423
181   JOLY Stephane 1480 Sen FRA PDL Carquefou Echecs 3 29 34 1335 1335
182   DESBOIS Etienne 1600 Min FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 3 28,5 33,5 1558 1543
183   COLLINET Nicolas 1485 Pup FRA PDL Echiquier de l'Erdre 3 28,5 33,5 1459 1458
184   BONAN Luigi 1440 Pup FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 3 28 33 1349 1329
185   CHEVAL Thierry 1446 Sen FRA PDL Petit Echiquier Montois 3 26,5 28,5 1389 1331
186   DESCAMPS Serge 1629 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs Yonnais 3 26 31,5 1486 1377
187   CLEMENT Christian 1490 Vet FRA PDL Laval Club d'Echecs 3 26 31 1395 1374
188   LABROUSSE Jeanne 1190 Vet FRA PDL Cercle d'Echecs de Cholet 3 25 27 1345 1354
189   FLACHET Jade 1450 Cad FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 3 21,5 25,5 1249 1215
190   BRISSON Michele 1290 Ben FRA CVL De Plaimpied dans les Echecs 3 21 23 1308 1234
191   BOURLIER Antoine 1050 Pou FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 3 20,5 22,5 1252 1368
192   LEBEDEL Marc 1618 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Vertou 2,5 30,5 36,5 1513 1506
193   FLOC'H Jasmine 1500 Ben FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 2,5 26,5 31,5 1362 1209
194   DURAND Pierre 1300 Vet FRA PDL Echiquier de l'Erdre 2,5 26 30,5 1380 1306
195   RAGOT GAUFRETEAU Cedric 1299 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 2,5 24,5 29 1407  
196   HUGUET Marcel 1400 Vet FRA PDL Trignac Echecs 2,5 23,5 26 1301 1264
197   CHABRAND Philippe 1499 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 2,5 23 25,5 1293 1058
198   GINOVART Axel 1796 Pup FRA BRE Echiquier Guingampais 2 31,5 39,5 1541 1541
199   VERSTRAETE Vincent 1499 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 2 25,5 30,5 1208 1147
200   GUICHARD Claude 1280 Vet FRA PDL Petit Echiquier Montois 2 25,5 29,5 1201 1170
201   GEORGET Rene 1230 Vet FRA PDL Jade Echecs - Pornic 2 23 27 1215 1168
202   TOUAM Salah 1270 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 2 22 24 1205 1209
203   DODART Fozia 1499 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 22 24 1132 1000
204   HUBERT Raphael 2006 Jun FRA CVL Echiquier Tourangeau 1 33,5 41 1714  
205   VANDERVORST Jean-Philippe 1050 Sen FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 0 31,5 37 1000  
206   BOURLIER Romain 1160 Ppo FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 0 21,5 25,5 1000 1000