9ème OPEN INTERNATIONAL ROHDE
Classement après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 m HAUB Thorsten Michael 2478 Sen GER     6,5 35 45,5 2654 2666
2 m LE ROUX Jean-Pierre 2474 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 6,5 34 42,5 2617 2637
3 g POTKIN Vladimir 2606 Sen RUS     6 35,5 46 2620 2615
4 m BERBATOV Kiprian 2457 Ben BUL LYO Cavalier Fou Bressan - Montrevel 6 35 45 2522 2524
5 g AGREST Evgenij 2588 Sen SWE CAZ Echiquier Niçois 6 35 44,5 2619 2617
6 g MEIJERS Viesturs 2471 Sen LAT PIC Echiquier Amiénois 6 35 44 2568 2587
7 m KOZIAK Vitali 2475 Sen UKR     6 33 41,5 2540 2534
8 g GHARAMIAN Tigran 2611 Sen FRA NPC L'Echiquier Cappellois 6 32,5 42,5 2520  
9 m WIRIG Anthony 2491 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 6 32,5 41 2508 2500
10 f BEDOUIN Xavier 2353 Sen FRA PCH Migne Echecs 6 31,5 37,5 2446 2481
11 m PRUESS David 2389 Sen USA     6 30,5 38,5 2409 2381
12 g CARLSSON Pontus 2480 Sen SWE     6 29,5 35,5 2470  
13 g SPASSOV Liuben 2434 Vet BUL     5,5 34,5 41,5 2467 2479
14 m COLOVIC Aleksandar 2441 Sen MKD CAZ Grasse Echecs 5,5 34 42 2509 2542
15 g MILANOVIC Danilo 2533 Sen SRB     5,5 33,5 42,5 2488 2466
16 m DELORME Axel 2442 Jun FRA IDF Clichy-Echecs-92 5,5 32 40,5 2440 2416
17 m PHILIPPE Christophe 2430 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5,5 32 40,5 2400 2356
18 m IVANOV Jordan 2408 Sen BUL LYO Cavalier Fou Bressan - Montrevel 5,5 32 40 2387 2366
19 g MAIOROV Nikita 2513 Sen BLR     5,5 31,5 40 2440 2389
20 f VAN DONGEN Patrick 2349 Sen FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 5,5 31,5 39,5 2387 2393
21   DIAS HUIZAR Alvaro 2156 Sen VEN PDL Club d'Echecs de Sautron 5,5 31,5 39,5 2326 2326
22 g CABRERA Alexis 2529 Sen ESP CAZ La Tour Hyéroise 5,5 31 40,5 2456 2404
23   PREUX Paul-Olivier 2306 Sen FRA PCH Section echecs amicale laique Barbezilienne 5,5 31 39 2237 2139
24 m SHANKLAND Samuel L 2474 Jun USA     5,5 30 38 2386 2326
25   LE GALLO Frederic 2030 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5,5 26,5 32,5 2059 2079
26 g LALIC Bogdan 2495 Sen CRO CVL Echiquiers Berry-Sologne 5 33,5 42 2385 2358
27 f BAILET Pierre 2379 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5 32,5 41 2362 2347
28 f LAGARDE Maxime 2398 Min FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 32 40 2311 2206
29 m VERNAY Clovis 2458 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 31,5 40 2340 2298
30 f PRAKKEN Gerrit 2156 Sen NED     5 31,5 40 2184 2188
31 f DVIRNYY Daniyyl 2447 Jun ITA     5 31,5 39,5 2315 2163
32   MARTINEZ Jean-Philippe 2084 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5 31,5 39 2120 2165
33 f HAPPEL Henk 2174 Vet NED     5 31 39,5 2208 2256
34   LE RUYET Leopold 2143 Cad FRA PDL Echiquier de l'Erdre 5 30 38 2189 2239
35 f CROUAN Stephane 2245 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5 30 38 2154 2096
36   DUBOUE Peio 1939 Cad FRA PDL Echiquier de l'Erdre 5 30 38 2106 2163
37   MURIE Eric 2083 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5 30 37,5 2141 2172
38   SARRAZIN Christian 2043 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs Yonnais 5 30 37,5 2014 2020
39   BARBOT Pierre 2069 Min FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 30 37 2180 2210
40   AUVRAY Simon 2013 Jun FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5 30 37 2033 2086
41 gf DOLUHANOVA Evgeniya 2341 Sen UKR     5 29,5 36,5 2168 1964
42   ALLORANT Adrien 2069 Cad FRA CVL MJC Chécy 5 29,5 36 2027 2014
43   PRISER Patrick 2004 Sen FRA BRE Echiquier Tregastel Trégor 5 29 37 2042 2105
44   CAROFF Frederic 2136 Sen FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 5 29 35,5 2099 2073
45   GALLANT Aurelien 1931 Cad FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 28,5 35,5 2005 2068
46   AUMONT Alexandre 1771 Cad FRA PDL La Cavale du Fou 5 28 34 2090 2145
47   LE GOFF Ronan 1945 Cad FRA PDL Echiquier de l'Erdre 5 27,5 34 2009 2346
48   BERNARD Alien 1787 Ben FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 5 26 32,5 1925 1925
49   BAPST Valentin 1772 Ben FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 26 32 1910 1933
50   AUBRY Yannis 1983 Min FRA BRE Echiquier Domloupéen 5 24 29,5 1876 1810
51   MAISONNEUVE Lionel 1585 Vet FRA PDL L'Echiquier Angevin 5 23 29 1740 1781
52   NEMETY Laszlo 2128 Vet FRA PDL L'Echiquier Angevin 4,5 31,5 39 2168 2176
53   FLACHET Thierry 2112 Sen FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 4,5 30,5 37 2170 2179
54   MAY Alexandre 1748 Ben FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4,5 30,5 37 2040 2150
55   PRODHOMME Adrien 1896 Cad FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 4,5 30,5 36,5 2015 2077
56   LE GOFF Damien 2292 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 4,5 30 36,5 2196 2155
57   STEPHAN Victor 2227 Jun FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 29,5 36 2117 2101
58   GALAN Francois 2040 Sen FRA PDL Club d'Echecs Gétignois 4,5 29 36 1953 1900
59   LEBRETON Flavien 2037 Cad FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 29 36 1951 1899
60   SOLA Flavien 1946 Cad FRA PCH Echiquier Niortais 4,5 29 35,5 2035 2080
61   KIRK Ezra 1919 Ben FRA AQU Echiquier Bordelais 4,5 28,5 35,5 2070 2097
62   VERANT Frederic 1863 Sen FRA AQU Hossegor Echecs 4,5 28,5 35,5 1917 1926
63   SCHONE Claude 1918 Vet FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 4,5 28,5 35 2008 2034
64   DE BARROS Frederic 2152 Sen FRA AQU Echiquier Club Créonnais 4,5 28,5 34,5 2047 2010
65   GAYON Benoit 1980 Sen FRA PDL Club d'Echecs Gétignois 4,5 28,5 34,5 1986 1995
66   LE CORRE Patrick 2023 Sen FRA BRE Echiquier Quévenois 4,5 28 35,5 2008 2014
67   SECHER Daniel 1804 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Gorges - Clisson 4,5 28 35 1988 2009
68   PEYNICHON Jean-Charles 1860 Cad FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 4,5 28 34 1982 2035
69   CAIROU Yannick 2098 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 26,5 34 1948 1937
70   GRANDI Paul 1867 Sen FRA PDL Hilard Echecs 4,5 26,5 33,5 1822 1805
71   PASCOT Jean 1888 Vet FRA BRE Echiquier Quévenois 4,5 26,5 33 1912 1917
72   JAOUEN Valentin 1781 Min FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 4,5 26 32,5 1851 1873
73   MOUAHID Naim 1731 Jun FRA PDL Echiquier Nazairien 4,5 25,5 31,5 1917 1908
74   MAUGET Jean-Pierre 1836 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 4,5 25 32 1900 1900
75   VIGNERON Quentin 1927 Min FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4,5 25 32 1757 1727
76   GEFFROY Leo 1706 Ben FRA BRE Echiquier Domloupéen 4,5 25 31,5 1857 1880
77   HENRY Florent 1814 Sen FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 4,5 24,5 31,5 1835 1833
78   BIHARI Pascal 1847 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 24,5 31 1789 1789
79   BRISSON Pascal 1826 Sen FRA CVL De Plaimpied dans les Echecs 4,5 24,5 30,5 1816 1817
80   LABATUT Franck 1835 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 23 28 1774 1758
81   NOUHAUD Laurent 1813 Sen FRA PDL Carquefou Echecs 4,5 22,5 29 1747 1758
82 ff MARCHADOUR Claire 2073 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 30,5 38 2022 2008
83   JOUNEAU Quentin 2025 Jun FRA CHA L'Echiquier Aubois 4 30,5 38 1965  
84   DANIEL Jean-Claude 1852 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 30 37 1961 2001
85   YEREMENKO Andrei 2043 Sen UKR     4 29,5 36,5 2007 1983
86   BERT Jerome 2145 Sen FRA AQU Echiquier Club Créonnais 4 29 36,5 1930 1849
87   FOUSSARD Gervais 1930 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 4 28 36 1966 1987
88   MERCIER Jean-Loup 1870 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 27,5 34 1952 2010
89   HALLAY Axel 1650 Jun FRA PDL L'Echiquier Angevin 4 27,5 34 1853 1925
90   BIAUX Alain 1914 Vet FRA AQU Echiquier Bordelais 4 27,5 33,5 1903 1903
91   NICOLAS Guillaume 1689 Cad FRA PDL Echiquier Nazairien 4 27 34,5 1921 2002
92   COENT Yann 1856 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 4 27 34,5 1866 1866
93   RABILLER Nicolas 1499 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs Yonnais 4 27 34 1797 1811
94   LEFEVRE Bernard 1743 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 26,5 33 1791 1797
95   MAULANA Kahfi 1299 Pup FRA BRE Rennes Paul Bert 4 26 33,5 1723 1734
96   CONNER Michel 1903 Vet FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 4 26 32 1947 1954
97   TEMPLIER Benoit 1724 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 25,5 32,5 1828 1828
98   DION Virgile 1657 Cad FRA PDL L'Echiquier Angevin 4 25,5 31,5 1756 1789
99   SOISSONG Elzbieta 1683 Sen FRA AQU Echiquier Bordelais 4 25,5 30 1757 1785
100   DAVID Sebastien 1791 Sen FRA BNO Caen Alekhine 4 25 31,5 1732 1732
101   FRETEL Didier 1755 Sen FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 4 25 31 1722 1723
102   METAIREAU Patrice 1530 Sen FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 4 25 30 1720 1787
103   RHETIERE Jacques 1585 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 25 29,5 1648 1657
104   DUVAL Michel 1772 Vet FRA BNO Saint Hilaire Petitville 4 24,5 29 1774 1765
105   RELAIX Gildas 1731 Sen FRA PDL Jade Echecs - Pornic 4 24 30 1781 1781
106   DODART Guillaume 1520 Pou FRA BRE Echiquier Gouesnousien 4 24 30 1668 1720
107   BELLAY Jean-Pierre 1526 Vet FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 24 29,5 1633 1659
108   ANDRE Philippe 1801 Sen FRA CVL De Plaimpied dans les Echecs 4 23,5 30 1757 1757
109   LAMUE Olivier 1763 Sen FRA AQU Hossegor Echecs 4 23,5 29,5 1782 1782
110   LE PEN Steven 1750 Ben FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 23,5 28,5 1788 1795
111   MARTINI Lionel 1667 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 23,5 28 1659 1630
112   EMERIAU Guy 1773 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 23 29 1746 1742
113   GIPOULOUX Laurent 1755 Sen FRA MPY Echiquier Club Albigeois 4 23 28,5 1730 1730
114   AUVRAY Philippe 1704 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4 23 28,5 1703 1697
115   ALLIGON Mickael 1620 Min FRA PDL Cercle d'Echecs Yonnais 4 23 28 1748 1752
116   PRISER Victor 1409 Pup FRA BRE Echiquier Tregastel Trégor 4 23 27,5 1563 1618
117   LABATUT Kevin 1580 Min FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 22,5 28,5 1734 1788
118   BARRE Laurent 1448 Sen FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 4 21,5 26 1566 1537
119   MELIN Georges 1790 Vet FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 20,5 26 1645 1656
120   RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1460 Pou FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 20 24 1506 1522
121   LE GOFF Patrick 1470 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 4 20 22 1487 1487
122   BROIN Christian 1746 Vet FRA PDL Carquefou Echecs 3,5 28 34,5 1925 1955
123   PRIMEL Dominique 1942 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 27,5 35 1785 1722
124   HALLOPE Arnaud 1853 Min FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 27,5 34 1856 1859
125   AGREST Anton 1780 Ben SWE     3,5 27,5 34 1833 1867
126   LE PEN Michel 1753 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 27,5 34 1819 1826
127   MONNIELLO Leonard 1680 Sen FRA BRG Torcy Echecs 3,5 27 35 1702 1702
128   LOUIS Corentin 1735 Min FRA BRE Rennes Paul Bert 3,5 27 33,5 1733 1733
129   AUVRAY Honorine 1663 Pup FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3,5 26,5 33,5 1843 1846
130   DE LAGONTRIE Jean 1892 Vet FRA IDF Echiquier Scéen - Sceaux 3,5 26,5 33 1805 1778
131   BREMOND Edouard 1685 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 3,5 26,5 33 1740 1739
132   LETERTRE Arnaud 1921 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 26,5 31,5 1877 1880
133   DUBOIS Marie 1621 Min FRA PDL Carquefou Echecs 3,5 26 31 1667 1640
134   DIAS Theodore 1817 Pup FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 25,5 32,5 1791 1783
135   MARTINEAU Alain 1660 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 25,5 32 1815 1840
136   GAUTIER Emmanuel 1660 Min FRA PDL Echiquier Nazairien 3,5 25,5 31 1755 1771
137   MARIMON Frederic 1655 Sen FRA AQU Echiquier Club Créonnais 3,5 25 31 1721 1721
138   LE LOARER Herve 1712 Vet FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 3,5 25 29 1716 1695
139   COLAS Bruno 1631 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 3,5 24 29 1603 1603
140   LETESSIER Damien 1852 Sen FRA AQU Merignac Echecs 3,5 24 29 1601 1601
141   DELPIT Wilfried 1658 Sen FRA BRE L'Echiquier Dinardais 3,5 24 29 1578 1566
142   CARGOET Thibaud 1683 Jun FRA PDL Echiquier Nazairien 3,5 23,5 29 1670 1670
143   BOURLIER Clement 1380 Pup FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 3,5 23,5 29 1566 1630
144   BEZY Bernard 1590 Vet FRA BRE Echiquier Quévenois 3,5 23,5 28 1572 1583
145   UTOMO Satrio Cahyo 1499 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 3,5 23 27,5 1665 1638
146   SCHWARZ Gabriel 1640 Vet FRA PDL Jade Echecs - Pornic 3,5 22,5 28 1684 1684
147   NIEPCERON Luc 1702 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3,5 22,5 27,5 1654 1654
148   JOLY Thomas 1350 Min FRA PDL Carquefou Echecs 3,5 22,5 26,5 1523 1544
149   LEMERCIER Patrick 1819 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 21,5 27 1598 1598
150   LEGRAS Sebastien 1700 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 3,5 21,5 27 1503 1497
151   TOUAM Yannis 1500 Pup FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 21 26 1465 1466
152   BIREBENT Guy 1752 Vet FRA AQU Hossegor Echecs 3,5 19,5 23,5 1653 1638
153   MAY Ludivine 1360 Pou FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3,5 19 23 1503 1442
154   BEAUGEARD Meddy 1943 Sen FRA BRE Echiquier Guichenais 3 29 33,5 1740 1622
155   VIGNERON Jean 1907 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 28,5 35 1875 1866
156   HUI BON HOA Edmond 1782 Vet FRA AQU Echiquier Bordelais 3 26,5 33 1706 1697
157   AUDOUBERT Jean 1779 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3 26 31,5 1743 1740
158   BELLIOT Guillaume 1490 Sen FRA PDL Echiquier Nazairien 3 26 31 1598 1638
159   BONHOMME Christian 1629 Vet FRA BRE Echiquier Quévenois 3 25 30,5 1634 1634
160   ROUAULT Michel 1630 Vet FRA PDL St Sebastien sur Loire 3 25 30 1708 1720
161   PRISER Gwendal 1593 Ben FRA BRE Echiquier Tregastel Trégor 3 24,5 29,5 1581 1581
162   COUCHET Renaud 1732 Sen FRA PCH Echiquier Niortais 3 24,5 29 1575 1544
163   DELINOTTE Bernard 1499 Vet FRA PDL Echiquier de l'Erdre 3 24,5 28,5 1516 1511
164   BAUER Eric 1600 Sen FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 3 24 29,5 1582 1582
165   BRECHET Michel 1450 Sen FRA PDL Echiquier Nazairien 3 23,5 27,5 1452 1432
166   SOMMERIA Christian 1640 Vet FRA PDL St Sebastien sur Loire 3 23 28 1572 1572
167   PRISER Valerie 1458 Sen FRA BRE Echiquier Tregastel Trégor 3 23 27 1422 1422
168   MACHIELS Etienne 1430 Pou FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3 22,5 28 1458 1464
169   TROUVE Guillaume 1724 Pou FRA PDL L'Echiquier Challandais 3 22,5 27,5 1551 1551
170   GUYON Stephane 1450 Sen FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 3 22,5 27 1520 1520
171   LE BAUT Daniel 1612 Vet FRA PDL St Sebastien sur Loire 3 22,5 26 1576 1531
172   EUGENE Floryan 1730 Pou FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3 22 27 1568 1536
173   JOLY Stephane 1480 Sen FRA PDL Carquefou Echecs 3 22 26 1350 1350
174   COLLINET Nicolas 1485 Pup FRA PDL Echiquier de l'Erdre 3 21,5 25,5 1458 1458
175   CHEVAL Thierry 1446 Sen FRA PDL Petit Echiquier Montois 3 21,5 23,5 1402 1347
176   PEREZ Eric 1560 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 3 21 26 1430 1430
177   ROCHE Jean-Francois 1620 Sen FRA PDL Echiquier de Grandlieu 3 21 25 1438 1406
178   DESCAMPS Serge 1629 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs Yonnais 3 21 24,5 1544 1443
179   TERRAZZONI Claire 1460 Pup FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3 20,5 25 1518 1520
180   CLEMENT Christian 1490 Vet FRA PDL Laval Club d'Echecs 3 19,5 23,5 1410 1392
181   LABROUSSE Jeanne 1190 Vet FRA PDL Cercle d'Echecs de Cholet 3 18,5 20,5 1364 1369
182   MEUNIER Thomas 1700 Cad FRA PDL Echiquier de Grandlieu 2,5 25,5 32 1593 1581
183   LEBEDEL Marc 1618 Vet FRA PDL Club d'Echecs de Vertou 2,5 25 31 1574 1571
184   AMOSSE Blandine 1430 Min FRA PDL Echiquier Nazairien 2,5 23,5 30,5 1521 1528
185   LACORRE Benoit 1520 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 2,5 22,5 27 1418 1340
186   FERMEN Guy 1613 Vet FRA PDL L'Echiquier Challandais 2,5 21,5 26,5 1518 1518
187   RAGOT GAUFRETEAU Cedric 1299 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 2,5 20 23,5 1434  
188   LOUF Claude 1575 Vet FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 2,5 19,5 24 1424 1323
189   FLOC'H Jasmine 1500 Ben FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 2,5 19,5 24 1392 1209
190   DURAND Pierre 1300 Vet FRA PDL Echiquier de l'Erdre 2,5 19,5 23 1416 1315
191   HUGUET Marcel 1400 Vet FRA PDL Trignac Echecs 2,5 16 17,5 1320 1259
192   GINOVART Axel 1796 Pup FRA BRE Echiquier Guingampais 2 24 31 1541 1541
193   DESBOIS Etienne 1600 Min FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 2 22,5 28,5 1544 1543
194   BONAN Luigi 1440 Pup FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 2 21,5 26 1316 1256
195   VERSTRAETE Vincent 1499 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 2 20,5 24,5 1276 1241
196   GUICHARD Claude 1280 Vet FRA PDL Petit Echiquier Montois 2 19 23 1219 1199
197   FLACHET Jade 1450 Cad FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 2 18,5 22,5 1192 1120
198   BRISSON Michele 1290 Ben FRA CVL De Plaimpied dans les Echecs 2 18 20 1253 1224
199   GEORGET Rene 1230 Vet FRA PDL Jade Echecs - Pornic 2 17,5 21,5 1219 1168
200   TOUAM Salah 1270 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 2 17 19 1245 1235
201   DODART Fozia 1499 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 2 17 19 1169 1000
202   BOURLIER Antoine 1050 Pou FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 2 16,5 18,5 1181  
203   CHABRAND Philippe 1499 Sen FRA PDL Echiquier de l'Erdre 1,5 18 23 1254 1000
204   HUBERT Raphael 2006 Jun FRA CVL Echiquier Tourangeau 1 26,5 33 1714  
205   VANDERVORST Jean-Philippe 1050 Sen FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 0 24 29 1000  
206   BOURLIER Romain 1160 Ppo FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 0 17 21 1000 1000